Résumé par mois | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mar 2023 | 176248 | 159013 | 175703 | 1153 | 2575 | 1932445 | 0 | 0 | 6918 | 1054222 | 954083 | 1057488 |
Feb 2023 | 204708 | 203869 | 204338 | 851 | 1376 | 2639278 | 0 | 0 | 2555 | 613016 | 611609 | 614124 |
Jan 2023 | 193932 | 192150 | 193499 | 1192 | 1688 | 1760951 | 0 | 0 | 3577 | 580499 | 576452 | 581798 |
Dec 2022 | 228939 | 221780 | 228375 | 1603 | 3469 | 12327164 | 0 | 0 | 11226 | 1598629 | 1552463 | 1602574 |
Nov 2022 | 200683 | 181425 | 199075 | 9974 | 11378 | 10651863 | 0 | 0 | 39899 | 796301 | 725703 | 802734 |
Oct 2022 | 145959 | 136302 | 145398 | 2768 | 1367 | 4761198 | 0 | 0 | 5536 | 290797 | 272604 | 291919 |
Sep 2022 | 234789 | 107155 | 234222 | 5546 | 3323 | 10514144 | 0 | 0 | 33280 | 1405333 | 642931 | 1408737 |
Aug 2022 | 238373 | 107281 | 237850 | 2594 | 2464 | 7076799 | 0 | 0 | 10376 | 951402 | 429126 | 953493 |
Jul 2022 | 182715 | 73571 | 182388 | 1536 | 917 | 1054494 | 0 | 0 | 1536 | 182388 | 73571 | 182715 |
Jun 2022 | 246844 | 80209 | 246468 | 1916 | 2563 | 6417871 | 0 | 0 | 9580 | 1232340 | 401048 | 1234223 |
May 2022 | 247357 | 98232 | 247013 | 1165 | 1179 | 2757554 | 0 | 0 | 3495 | 741039 | 294697 | 742071 |
Apr 2022 | 37949 | 35280 | 37621 | 1071 | 2091 | 31325929 | 0 | 0 | 7501 | 263353 | 246964 | 265643 |
Totaux | 93219689 | 0 | 0 | 135479 | 9709319 | 6781251 | 9737519 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |