Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: February 2024
Généré le 09-mars-2024 07:38 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2024
Total des Hits 973774
Total des Fichiers 765331
Total Pages 971514
Total Visites 4047
Total kB Files 26486164
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1870
Total des URLs uniques 108
Total des Référents uniques 550
Total des Navigateurs 1301
. Moy. Max
Hits par Heure 8114 11548
Hits par Jour 194754 225210
Fichiers par Jour 153066 171303
Pages par Jour 194302 224713
Visites par Jour 809 943
kB Files per Day 5297233 7292678
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 765331
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 59
Code 400 - Bad Request 14
Code 401 - Unauthorized 133
Code 403 - Forbidden 205427
Code 404 - Not Found 2508
Code 408 - Request Timeout 139
Code 501 - Not Implemented 156

Acces journalier pour February 2024

Statistiques journalières pour February 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
25 142789 14,66% 117368 15,34% 142459 14,66% 594 14,68% 388 20,75% 3619208 13,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 193846 19,91% 156553 20,46% 193433 19,91% 877 21,67% 480 25,67% 6704752 25,31% 0 0,00% 0 0,00%
27 208101 21,37% 171303 22,38% 207625 21,37% 772 19,08% 581 31,07% 7292678 27,53% 0 0,00% 0 0,00%
28 203828 20,93% 162448 21,23% 203284 20,92% 940 23,23% 656 35,08% 5306722 20,04% 0 0,00% 0 0,00%
29 225210 23,13% 157659 20,60% 224713 23,13% 943 23,30% 569 30,43% 3562803 13,45% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2024

Statistiques horaires pour February 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6730 33650 3,46% 5238 26190 3,42% 6712 33564 3,45% 169534 847668 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6651 33258 3,42% 5201 26007 3,40% 6639 33199 3,42% 167388 836942 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6525 32626 3,35% 5048 25242 3,30% 6510 32551 3,35% 166864 834322 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6709 33547 3,45% 5269 26347 3,44% 6698 33493 3,45% 168263 841316 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6779 33897 3,48% 5315 26575 3,47% 6761 33809 3,48% 169535 847674 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6691 33455 3,44% 5222 26114 3,41% 6680 33400 3,44% 168519 842594 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6523 32619 3,35% 5067 25336 3,31% 6515 32578 3,35% 168232 841162 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7497 37487 3,85% 5849 29245 3,82% 7468 37341 3,84% 208857 1044287 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8865 44325 4,55% 7064 35324 4,62% 8842 44214 4,55% 251721 1258604 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8768 43843 4,50% 6983 34919 4,56% 8743 43719 4,50% 249373 1246863 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8874 44370 4,56% 7097 35488 4,64% 8855 44278 4,56% 245579 1227897 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8583 42919 4,41% 6850 34251 4,48% 8567 42837 4,41% 252749 1263744 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8920 44602 4,58% 7148 35741 4,67% 8906 44534 4,58% 250952 1254761 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8663 43318 4,45% 6880 34400 4,49% 8633 43169 4,44% 245199 1225995 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8588 42944 4,41% 6813 34067 4,45% 8556 42781 4,40% 246062 1230309 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8873 44367 4,56% 7114 35570 4,65% 8856 44280 4,56% 271754 1358768 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8487 42437 4,36% 6701 33507 4,38% 8467 42339 4,36% 252690 1263452 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8899 44498 4,57% 7112 35560 4,65% 8883 44417 4,57% 253416 1267079 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8710 43552 4,47% 6925 34629 4,52% 8693 43465 4,47% 254373 1271863 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9047 45239 4,65% 7248 36244 4,74% 9027 45138 4,65% 248251 1241253 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8540 42704 4,39% 6600 33004 4,31% 8519 42598 4,38% 235592 1177960 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8937 44685 4,59% 6973 34866 4,56% 8914 44572 4,59% 216826 1084132 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8881 44405 4,56% 6633 33167 4,33% 8859 44299 4,56% 216654 1083270 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9005 45027 4,62% 6707 33538 4,38% 8987 44939 4,63% 218850 1094249 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 108 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 367341 37,72% 143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 189257 19,44% 1645 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
3 154160 15,83% 18881026 71,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
4 42326 4,35% 6129888 23,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
5 8435 0,87% 1163233 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
6 481 0,05% 16637 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
7 451 0,05% 59823 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
8 179 0,02% 19315 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
9 168 0,02% 19196 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
10 156 0,02% 17242 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
11 148 0,02% 2839 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
12 142 0,01% 14052 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
13 128 0,01% 15801 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
14 121 0,01% 13327 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
15 108 0,01% 8960 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
16 101 0,01% 11600 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
17 88 0,01% 2517 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
18 79 0,01% 1461 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
19 74 0,01% 7919 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
20 54 0,01% 5657 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
21 54 0,01% 5555 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
22 54 0,01% 2830 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
23 51 0,01% 4728 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
24 49 0,01% 2619 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
25 44 0,00% 1668 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
26 43 0,00% 2700 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
27 42 0,00% 3662 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
28 41 0,00% 961 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
29 38 0,00% 1365 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
30 36 0,00% 2539 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 108 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 154160 15,83% 18881026 71,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
2 42326 4,35% 6129888 23,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 8435 0,87% 1163233 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
4 451 0,05% 59823 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
5 179 0,02% 19315 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
6 168 0,02% 19196 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
7 156 0,02% 17242 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
8 481 0,05% 16637 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
9 128 0,01% 15801 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 142 0,01% 14052 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html

Top 10 sur un total de 65 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 926 25,94% /
2 481 0,05% 316 8,85% /webalizer/usage_202206.html
3 451 0,05% 164 4,59% /webalizer/usage_202203.html
4 42326 4,35% 141 3,95% /webalizer/usage_202309.html
5 179 0,02% 127 3,56% /webalizer/usage_202310.html
6 148 0,02% 126 3,53% /webalizer/usage_202105.html
7 168 0,02% 117 3,28% /webalizer/usage_202306.html
8 156 0,02% 111 3,11% /webalizer/usage_202308.html
9 142 0,01% 100 2,80% /webalizer/usage_202311.html
10 8435 0,87% 100 2,80% /webalizer/usage_202401.html

Top 10 sur un total de 65 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 904 25,61% /
2 481 0,05% 318 9,01% /webalizer/usage_202206.html
3 451 0,05% 173 4,90% /webalizer/usage_202203.html
4 42326 4,35% 140 3,97% /webalizer/usage_202309.html
5 179 0,02% 135 3,82% /webalizer/usage_202310.html
6 148 0,02% 113 3,20% /webalizer/usage_202105.html
7 168 0,02% 111 3,14% /webalizer/usage_202306.html
8 156 0,02% 110 3,12% /webalizer/usage_202308.html
9 142 0,01% 101 2,86% /webalizer/usage_202311.html
10 154160 15,83% 100 2,83% /webalizer/usage_202402.html

Top 30 sur un total de 1870 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 556509 57,15% 556505 72,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 136.243.13.183
2 98435 10,11% 98434 12,86% 12016370 45,37% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,30% 185.172.128.116
3 47368 4,86% 47368 6,19% 5851263 22,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 5.42.65.70
4 42155 4,33% 42155 5,51% 6110828 23,07% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,52% 94.103.91.35
5 22171 2,28% 0 0,00% 3870 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 46.22.51.77
6 16303 1,67% 0 0,00% 2850 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 147.45.123.34
7 16112 1,65% 0 0,00% 2816 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 147.45.122.242
8 15974 1,64% 0 0,00% 2792 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.8.15.53
9 15936 1,64% 0 0,00% 2786 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.119.126.30
10 15917 1,63% 0 0,00% 2782 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.8.14.38
11 15887 1,63% 0 0,00% 2777 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 147.45.123.121
12 15850 1,63% 0 0,00% 2771 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.8.15.82
13 15841 1,63% 0 0,00% 2769 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 147.45.120.106
14 15827 1,63% 0 0,00% 2767 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.8.15.148
15 15796 1,62% 0 0,00% 2761 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.8.13.194
16 15775 1,62% 0 0,00% 2758 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.8.14.190
17 9054 0,93% 9054 1,18% 1255146 4,74% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 94.25.171.64
18 6499 0,67% 6499 0,85% 803267 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,01% 94.25.168.124
19 1952 0,20% 9 0,00% 1631 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 77.73.132.21
20 1111 0,11% 1111 0,15% 112932 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,40% 94.25.171.131
21 998 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,32% 91.225.160.206
22 894 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 91.225.160.208
23 745 0,08% 0 0,00% 147 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 191.5.38.35
24 569 0,06% 0 0,00% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 47.56.110.204
25 507 0,05% 0 0,00% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 84.39.112.144
26 400 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 91.225.160.199
27 257 0,03% 64 0,01% 8796 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 37.76.154.60
28 207 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,19% 152.228.218.191
29 204 0,02% 204 0,03% 28569 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 66 1,63% 54.39.50.123
30 197 0,02% 197 0,03% 27556 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 63 1,56% 94.23.25.75

Top 10 sur un total de 1870 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 98435 10,11% 98434 12,86% 12016370 45,37% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,30% 185.172.128.116
2 42155 4,33% 42155 5,51% 6110828 23,07% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,52% 94.103.91.35
3 47368 4,86% 47368 6,19% 5851263 22,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 5.42.65.70
4 9054 0,93% 9054 1,18% 1255146 4,74% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 94.25.171.64
5 6499 0,67% 6499 0,85% 803267 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,01% 94.25.168.124
6 1111 0,11% 1111 0,15% 112932 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,40% 94.25.171.131
7 204 0,02% 204 0,03% 28569 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 66 1,63% 54.39.50.123
8 197 0,02% 197 0,03% 27556 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 63 1,56% 94.23.25.75
9 182 0,02% 182 0,02% 25435 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,36% 142.44.212.237
10 163 0,02% 163 0,02% 22738 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,53% 158.69.119.17

Top 30 sur un total de 550 référents
# Hits Référent
1 64906 6,67% https://top-chat24.ru/
2 63288 6,50% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 63169 6,49% https://vavilon-service.ru/
4 47724 4,90% https://apkstorage.net/
5 47257 4,85% https://apkzavr.com/
6 47174 4,84% https://www.mobilecards.com.ua/
7 46716 4,80% https://fitness-crimea.ru/
8 46272 4,75% https://prezentacii.info/
9 41651 4,28% https://coloriage-carnaval.com/
10 41571 4,27% https://blackdroid.mobi/
11 41538 4,27% https://ausmalbilderdisney.com/
12 40137 4,12% https://driverss.net/
13 39395 4,05% https://pdatop.net/
14 39384 4,04% https://prodroiders.net/
15 38938 4,00% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 38748 3,98% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
17 27760 2,85% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
18 27507 2,82% https://xn--krakn4-z4a.com
19 27158 2,79% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
20 21829 2,24% https://t.me/lizaalert_help
21 21687 2,23% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
22 18423 1,89% https://xn--krken4-x0a.com
23 8512 0,87% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
24 8475 0,87% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
25 8411 0,86% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
26 8386 0,86% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
27 8374 0,86% https://okaland.ru/
28 8371 0,86% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
29 8308 0,85% https://beeshell.ru/
30 5835 0,60% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 1301 navigateurs
# Hits Navigateur
1 556523 57,15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 14369 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 14355 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 14202 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 14140 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 7370 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 7362 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 7338 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 7316 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 7315 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 7298 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 7289 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 7253 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 7220 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 7216 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for February 2024

Top 30 sur un total de 55 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 556674 57,17% 556525 72,72% 159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
2 268998 27,62% 147266 19,24% 18010909 68,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 123453 12,68% 58995 7,71% 8315135 31,39% 0 0,00% 0 0,00% Russie
4 16492 1,69% 307 0,04% 5450 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
5 2919 0,30% 1337 0,17% 89447 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
6 1952 0,20% 9 0,00% 1631 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
7 1062 0,11% 192 0,03% 25693 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 507 0,05% 0 0,00% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
9 440 0,05% 212 0,03% 27695 0,10% 0 0,00% 0 0,00% France
10 440 0,05% 215 0,03% 1993 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
11 268 0,03% 19 0,00% 435 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chine
12 89 0,01% 83 0,01% 733 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
13 69 0,01% 40 0,01% 5441 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
14 53 0,01% 20 0,00% 312 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
15 49 0,01% 46 0,01% 410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
16 37 0,00% 2 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
17 35 0,00% 2 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
18 31 0,00% 7 0,00% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
19 27 0,00% 9 0,00% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
20 24 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
21 24 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
22 17 0,00% 17 0,00% 152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
23 13 0,00% 10 0,00% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
24 10 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
25 9 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
26 9 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
27 6 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chili
28 6 0,00% 4 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
29 6 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croatie (Hrvatska)
30 5 0,00% 3 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie


Generated by Webalizer Version 2.01