Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: August 2022
Généré le 10-sept.-2022 07:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2022
Total des Hits 953493
Total des Fichiers 429126
Total Pages 951402
Total Visites 10376
Total kB Files 7076799
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2464
Total des URLs uniques 152
Total des Référents uniques 500
Total des Navigateurs 999
. Moy. Max
Hits par Heure 9932 17893
Hits par Jour 238373 256282
Fichiers par Jour 107281 125728
Pages par Jour 237850 255800
Visites par Jour 2594 3499
kB Files per Day 1769200 3132198
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 429126
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 148
Code 400 - Bad Request 10
Code 401 - Unauthorized 26
Code 403 - Forbidden 519105
Code 404 - Not Found 4476
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 408 - Request Timeout 560
Code 501 - Not Implemented 34

Acces journalier pour August 2022

Statistiques journalières pour August 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
28 191806 20,12% 80280 18,71% 191460 20,12% 1785 17,20% 899 36,49% 2409498 34,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 250895 26,31% 125728 29,30% 250062 26,28% 3499 33,72% 1248 50,65% 3132198 44,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 256282 26,88% 113175 26,37% 255800 26,89% 2636 25,40% 1207 48,99% 727296 10,28% 0 0,00% 0 0,00%
31 254510 26,69% 109943 25,62% 254080 26,71% 2671 25,74% 1030 41,80% 807807 11,41% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2022

Statistiques horaires pour August 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7325 29303 3,07% 4087 16351 3,81% 7314 29258 3,08% 55578 222314 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7792 31171 3,27% 4088 16352 3,81% 7777 31109 3,27% 57408 229630 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7556 30224 3,17% 4092 16368 3,81% 7541 30167 3,17% 55090 220358 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8232 32929 3,45% 4092 16370 3,81% 8213 32853 3,45% 56277 225107 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9016 36065 3,78% 4153 16614 3,87% 8965 35863 3,77% 61710 246842 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9088 36353 3,81% 4039 16156 3,76% 9000 36000 3,78% 57725 230899 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8607 34430 3,61% 3770 15081 3,51% 8593 34372 3,61% 53169 212676 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9596 38385 4,03% 4294 17179 4,00% 9584 38337 4,03% 69265 277059 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11980 47921 5,03% 5180 20720 4,83% 11968 47873 5,03% 89550 358201 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11836 47345 4,97% 5188 20755 4,84% 11817 47270 4,97% 89487 357948 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11695 46782 4,91% 5162 20648 4,81% 11676 46706 4,91% 89043 356172 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11755 47022 4,93% 4985 19941 4,65% 11741 46967 4,94% 89386 357544 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10205 40821 4,28% 4537 18148 4,23% 10185 40741 4,28% 91636 366544 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 11108 44434 4,66% 4499 17998 4,19% 11091 44364 4,66% 87371 349482 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9992 39969 4,19% 4520 18082 4,21% 9968 39872 4,19% 87354 349414 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10664 42659 4,47% 4563 18255 4,25% 10632 42530 4,47% 91520 366078 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8760 35040 3,67% 4109 16439 3,83% 8746 34984 3,68% 92353 369412 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9836 39346 4,13% 3994 15977 3,72% 9809 39238 4,12% 93016 372066 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9959 39837 4,18% 4004 16016 3,73% 9944 39776 4,18% 93095 372380 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10925 43701 4,58% 4016 16066 3,74% 10905 43622 4,59% 61739 246957 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10873 43493 4,56% 4456 17827 4,15% 10860 43443 4,57% 62185 248740 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11069 44277 4,64% 5036 20145 4,69% 11054 44218 4,65% 61287 245150 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10556 42227 4,43% 5182 20731 4,83% 10538 42154 4,43% 61874 247494 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9939 39759 4,17% 5226 20907 4,87% 9921 39685 4,17% 62083 248332 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 152 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 391211 41,03% 2419450 34,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 15785 1,66% 2193451 30,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 5770 0,61% 772905 10,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 3160 0,33% 447879 6,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 2893 0,30% 399198 5,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 2892 0,30% 377356 5,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 2845 0,30% 74066 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
8 1441 0,15% 203008 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
9 376 0,04% 33030 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
10 285 0,03% 38254 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
11 263 0,03% 5373 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
12 233 0,02% 4242 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
13 177 0,02% 17923 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
14 157 0,02% 3964 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
15 153 0,02% 7753 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
16 150 0,02% 19349 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
17 118 0,01% 6514 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
18 81 0,01% 3601 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
19 80 0,01% 9248 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
20 78 0,01% 6157 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
21 66 0,01% 7593 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
22 63 0,01% 3287 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
23 46 0,00% 1147 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
24 45 0,00% 711 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
25 45 0,00% 903 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
26 43 0,00% 619 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
27 38 0,00% 599 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
28 37 0,00% 565 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
29 31 0,00% 372 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
30 30 0,00% 3179 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 sur un total de 152 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 391211 41,03% 2419450 34,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 15785 1,66% 2193451 30,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 5770 0,61% 772905 10,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 3160 0,33% 447879 6,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 2893 0,30% 399198 5,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 2892 0,30% 377356 5,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 1441 0,15% 203008 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
8 2845 0,30% 74066 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
9 285 0,03% 38254 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
10 376 0,04% 33030 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 391211 41,03% 3622 40,12% /webalizer/
2 1 0,00% 2086 23,11% /
3 2845 0,30% 1408 15,60% /webalizer/usage_202206.html
4 376 0,04% 222 2,46% /webalizer/usage_202203.html
5 3160 0,33% 193 2,14% /webalizer/usage_202002.html
6 285 0,03% 170 1,88% /webalizer/usage_202003.html
7 263 0,03% 121 1,34% /webalizer/usage_202108.html
8 157 0,02% 108 1,20% /webalizer/usage_202105.html
9 177 0,02% 108 1,20% /webalizer/usage_202204.html
10 233 0,02% 102 1,13% /webalizer/usage_202107.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 391211 41,03% 3582 39,99% /webalizer/
2 1 0,00% 2062 23,02% /
3 2845 0,30% 1421 15,86% /webalizer/usage_202206.html
4 376 0,04% 212 2,37% /webalizer/usage_202203.html
5 3160 0,33% 198 2,21% /webalizer/usage_202002.html
6 285 0,03% 169 1,89% /webalizer/usage_202003.html
7 263 0,03% 117 1,31% /webalizer/usage_202108.html
8 157 0,02% 106 1,18% /webalizer/usage_202105.html
9 233 0,02% 101 1,13% /webalizer/usage_202107.html
10 177 0,02% 92 1,03% /webalizer/usage_202204.html

Top 30 sur un total de 2464 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 473569 49,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,19% 79.110.128.156
2 188250 19,74% 179586 41,85% 2077541 29,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 62.113.115.89
3 181752 19,06% 181752 42,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 109.68.213.236
4 30708 3,22% 30686 7,15% 4232135 59,80% 0 0,00% 0 0,00% 113 1,09% 46.161.11.28
5 20144 2,11% 0 0,00% 3520 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
6 3500 0,37% 0 0,00% 612 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 195.191.235.64
7 2986 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 104.28.192.97
8 2174 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 104.28.192.96
9 1759 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 104.28.224.94
10 1505 0,16% 0 0,00% 261 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% Unknown
11 1487 0,16% 1487 0,35% 17189 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 67.201.33.10
12 1482 0,16% 1476 0,34% 17059 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 192.252.220.92
13 1074 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 104.28.192.98
14 884 0,09% 874 0,20% 10104 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,18% 208.102.51.6
15 856 0,09% 856 0,20% 118021 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,20% 37.139.53.33
16 801 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,34% 91.225.162.3
17 770 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 104.28.224.99
18 769 0,08% 372 0,09% 4299 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 43.129.207.123
19 718 0,08% 718 0,17% 8298 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,25% 204.10.182.34
20 470 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 8.42.51.37
21 425 0,04% 0 0,00% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 198.46.136.30
22 351 0,04% 351 0,08% 4057 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,22% 194.28.56.49
23 328 0,03% 328 0,08% 3789 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 14.63.1.108
24 324 0,03% 324 0,08% 3744 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 178.212.65.61
25 317 0,03% 317 0,07% 43664 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 109.162.120.115
26 312 0,03% 312 0,07% 3605 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 213.19.205.18
27 310 0,03% 310 0,07% 3583 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 45.167.39.28
28 285 0,03% 285 0,07% 3294 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 103.210.28.154
29 284 0,03% 284 0,07% 3282 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 193.169.4.184
30 283 0,03% 283 0,07% 3270 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 110.44.113.162

Top 10 sur un total de 2464 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 30708 3,22% 30686 7,15% 4232135 59,80% 0 0,00% 0 0,00% 113 1,09% 46.161.11.28
2 188250 19,74% 179586 41,85% 2077541 29,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 62.113.115.89
3 856 0,09% 856 0,20% 118021 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,20% 37.139.53.33
4 317 0,03% 317 0,07% 43664 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 109.162.120.115
5 144 0,02% 144 0,03% 20124 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,62% 5.188.210.38
6 133 0,01% 133 0,03% 18592 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,63% 5.188.210.84
7 1487 0,16% 1487 0,35% 17189 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 67.201.33.10
8 1482 0,16% 1476 0,34% 17059 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 192.252.220.92
9 114 0,01% 114 0,03% 15896 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,57% 5.188.210.80
10 110 0,01% 110 0,03% 15348 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,60% 5.188.210.25

Top 30 sur un total de 500 référents
# Hits Référent
1 94317 9,89% https://deafblindinterpreting.org/
2 93933 9,85% https://littleitalykids.org/
3 36920 3,87% https://toptygin.com
4 36319 3,81% https://sparklogic.ru
5 36250 3,80% https://m-avtodor.ru
6 36232 3,80% https://master911.ru
7 36031 3,78% https://himar.ru
8 33351 3,50% vitalka.net.ua
9 33322 3,49% edim.com.ua
10 32927 3,45% birthday.net.ua
11 32629 3,42% mammedia.com.ua
12 32621 3,42% pryvitayko.net.ua
13 32593 3,42% pryvitay.com.ua
14 32572 3,42% vitannya.info
15 31955 3,35% vitannya.net
16 31845 3,34% svyato365.net.ua
17 31832 3,34% pryvitay.co.ua
18 31821 3,34% slova.in.ua
19 31741 3,33% citata.net.ua
20 31615 3,32% topvitannya.net.ua
21 31080 3,26% pobazhannya.net.ua
22 31051 3,26% privitus.net.ua
23 29812 3,13% https://auto.evakuator.expert
24 15747 1,65% http://uxvaltrex.shop
25 14961 1,57% http://uustromectol.com
26 11027 1,16% - (Direct Request)
27 1056 0,11% http://swifttyres.com/admin/
28 1048 0,11% http://langleyhorticulture.co.uk/admin/
29 1045 0,11% http://plussizecd.com/admin/
30 1025 0,11% http://anugerahsolusindo.com/admin/

Top 15 sur un total de 999 navigateurs
# Hits Navigateur
1 485819 50,95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 181753 19,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 21649 2,27% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 6062 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 6016 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
6 6010 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
7 5998 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 5975 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 5968 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
10 5961 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
11 5953 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 5953 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
13 5948 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
14 5942 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
15 5928 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7

Usage by Location for August 2022

Top 30 sur un total de 78 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 477544 50,08% 466 0,11% 45786 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 371373 38,95% 362652 84,51% 2092507 29,57% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 75492 7,92% 43080 10,04% 4647805 65,68% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 15114 1,59% 12903 3,01% 155599 2,20% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 1936 0,20% 271 0,06% 3586 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grece
6 992 0,10% 545 0,13% 6144 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Japon
7 971 0,10% 819 0,19% 7969 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
8 615 0,06% 400 0,09% 4659 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
9 563 0,06% 563 0,13% 6507 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
10 535 0,06% 283 0,07% 2987 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 520 0,05% 519 0,12% 5972 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
12 507 0,05% 507 0,12% 5859 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Kirghizistan
13 472 0,05% 192 0,04% 2530 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Canada
14 452 0,05% 312 0,07% 14146 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Chine
15 446 0,05% 444 0,10% 5132 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
16 428 0,04% 427 0,10% 4884 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
17 390 0,04% 388 0,09% 4831 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
18 377 0,04% 376 0,09% 4507 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
19 338 0,04% 248 0,06% 2808 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Iran
20 327 0,03% 56 0,01% 543 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
21 298 0,03% 76 0,02% 10687 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
22 287 0,03% 287 0,07% 3318 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ile Maurice
23 283 0,03% 283 0,07% 3270 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
24 276 0,03% 276 0,06% 3188 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
25 268 0,03% 268 0,06% 3097 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Iraq
26 255 0,03% 253 0,06% 2924 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
27 243 0,03% 243 0,06% 2808 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Moldavie
28 234 0,02% 234 0,05% 2704 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
29 205 0,02% 205 0,05% 2368 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Zimbabwe
30 187 0,02% 187 0,04% 2161 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie


Generated by Webalizer Version 2.01